বিৱৰণ
কাৰিকৰী প্ৰাচলসমূহ
| সামগ্ৰী | সয়া ফেটি এচিড1 | সয়া ফেটি এচিড2 | সয়া ফেটি এচিড3 |
| এচিড মূল্য MGKOH/G | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| ছেনিফিকেশন মূল্য MGKOH/G | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| আয়ডিন মূল্যজি/100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| টাইটাৰ | সৰ্বোচ্চ ১৮ | সৰ্বোচ্চ ২৬ | সৰ্বোচ্চ ৩০ |
| Colorfe-co | সৰ্বোচ্চ ৩ | সৰ্বোচ্চ ৩ | সৰ্বোচ্চ ৩ |
| আৰ্দ্ৰতা% | সৰ্বোচ্চ ০.২ | সৰ্বোচ্চ ০.২ | সৰ্বোচ্চ ০.২ |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | সৰ্বোচ্চ 1 | সৰ্বোচ্চ 1 | সৰ্বোচ্চ 1 |
Hot Tags: প্লাস্টিক additive cas 112-80-1 চীন যোগানকারী, চীন, প্রস্তুতকারক, মূল্য, উদ্ধৃতি, বিনামূল্যে নমুনা
